| Management number | 219260999 | Release Date | 2026/05/03 | List Price | US$26.00 | Model Number | 219260999 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||


| Shape | Octagonal |
|---|---|
| Crystal | Mineral Glass |
| Display | Analog |
| Pattern | Meteorite |
| Band Color | Silver |
| Brand Name | SAPPHERO |
| Clasp Type | Push Button |
| Dial Color | Black |
| Face Style | Skeleton |
| Model Name | 2110SO |
| Strap Type | Bracelet |
| Unit Count | 1 Count |
| Manufacturer | SAPPHERO |
| Model Number | 2110SO |
| Power Source | Battery Powered |
| Band Material Type | Stainless Steel |
| Case Material Type | Stainless Steel |
| Watch Movement Type | Quartz |
| Age Range Description | Adult |
| Water Resistance Depth | 50 Meters |
| Water Resistance Level | Water Resistant |
| Manufacturer Part Number | JY2110SO |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form